[월드코리안신문] 중앙선관위에 따르면, 1월 12일까지 총 재외선거 신청자는 4만7,373명(재외선거인 6695명, 국외부재자신고인 40678명)인 것으로 나타났다. 지난해 11월 13일부터 약 2달간 진행된 결과이다. 신청률로는 2.12%이다. 앞으로 신청기간은 30일을 남기고 있어 신청마감일까지 재외선거신청자 총수가 10만을 넘기 힘들 것이라는 전망이다.
대륙별로는 아시아가 27,056명으로 가장 높은 참가자수를 보였다. 다음으로 미주 12,287명, 유럽 5,594명, 중동 1,472명, 아프리카 964명 순이었다.
주요 3개국의 신청 접수상황에서는 미국이 7,883명, 일본이 6,625명, 중국이 9,484명이었다.
재외공관별 접수상황에서는 상하이총영사관이 선두를 달리고 있는 것으로 조사됐다. 상하이총영사관 등록자수는 3,019명으로 그동안 선두를 달린 호치민을 최근 앞지른 것으로 나타났다. 이어 호치민총영사관(2,880), 뉴욕총영사관(1,783), 중국대사관(1,756), 칭다오총영사관(1,667), LA총영사관(1,622) 등 순서다.
신청률이 가장 높은 곳은 동티모르대사관으로 106.5%를 기록했다. 100%이상을 기록했다는 것은 공관에서 파악한 재외선거인 수보다 실제 선거인이 더 많았다는 의미다. 이어 세르비아대사관, 두샨베분관(타지키스탄), 튀니지대사관, 에티오피아대사관, 우루과이대사관 등이다. 이들 지역은 재외선거인이 120명 이내에 있는 지역이다. 다음은 재외공관별 재외선거 신청상황이다.(다수 신고·신청접수 주요공관순)
공관명(국가) | 신고·신청자수 | 예상선거인수 | 신고·신청률 |
상하이총영사관(중국) | 3019 | 32093 | 9.4 |
호치민총영사관(베트남) | 2880 | 60798 | 4.7 |
뉴욕총영사관(미국) | 1783 | 145120 | 1.2 |
중국대사관(중국) | 1756 | 96480 | 1.8 |
칭다오총영사관(중국) | 1667 | 71040 | 2.3 |
로스앤젤레스총영사관(미국) | 1622 | 197659 | 0.8 |
일본대사관(일본) | 1613 | 134035 | 1.2 |
광저우총영사관(중국) | 1430 | 37228 | 3.8 |
오사카총영사관(일본) | 1302 | 140662 | 0.9 |
시드니총영사관(오스트레일리아) | 1087 | 62330 | 1.7 |
인도네시아대사관(인도네시아) | 1076 | 28831 | 3.7 |
말레이시아대사관(말레이시아) | 1009 | 11522 | 8.8 |
나고야총영사관(일본) | 978 | 44615 | 2.2 |
시애틀총영사관(미국) | 926 | 78353 | 1.2 |
선양총영사관(중국) | 913 | 41627 | 2.2 |
토론토총영사관(캐나다) | 874 | 41319 | 2.1 |
프랑스대사관(프랑스) | 811 | 9521 | 8.5 |
필리핀대사관(필리핀) | 807 | 77368 | 1.0 |
밴쿠버총영사관(캐나다) | 742 | 55945 | 1.3 |
미국대사관(미국) | 711 | 61706 | 1.2 |
싱가포르대사관(싱가포르) | 687 | 13235 | 5.2 |
인도대사관(인도) | 631 | 5722 | 11.0 |
오클랜드분관(뉴질랜드) | 628 | 12090 | 5.2 |
보스턴총영사관(미국) | 607 | 12891 | 4.7 |
아르헨티나대사관(아르헨티나) | 580 | 11947 | 4.9 |
시카고총영사관(미국) | 573 | 80022 | 0.7 |
고베총영사관(일본) | 567 | 49800 | 1.1 |
후쿠오카총영사관(일본) | 527 | 21598 | 2.4 |
요코하마총영사관(일본) | 524 | 32508 | 1.6 |
독일대사관(독일) | 482 | 3797 | 12.7 |
타이대사관(태국) | 464 | 13957 | 3.3 |
홍콩총영사관(홍콩) | 461 | 10885 | 4.2 |
샌프란시스코총영사관(미국) | 455 | 83720 | 0.5 |
히로시마총영사관(일본) | 438 | 17393 | 2.5 |
애틀랜타총영사관(미국) | 427 | 101702 | 0.4 |
상파울루총영사관(브라질) | 425 | 20042 | 2.1 |
프랑크푸르트총영사관(독일) | 421 | 7499 | 5.6 |
휴스턴총영사관(미국) | 384 | 88560 | 0.4 |
영국대사관(영국) | 369 | 34392 | 1.1 |
러시아대사관(러시아) | 364 | 3324 | 11.0 |
오스트레일리아대사관(오스트레일리아) | 354 | 19597 | 1.8 |
과테말라대사관(과테말라) | 349 | 10335 | 3.4 |
센다이총영사관(일본) | 316 | 9260 | 3.4 |
이탈리아대사관(이탈리아) | 303 | 1770 | 17.1 |
남아프리카공화국대사관(남아프리카공화국) | 301 | 3533 | 8.5 |
호놀룰루총영사관(미국) | 273 | 9288 | 2.9 |
우즈베키스탄대사관(우즈베키스탄) | 261 | 1840 | 14.2 |
알마티분관(카자흐스탄) | 244 | 1346 | 18.1 |
이집트대사관(이집트) | 243 | 779 | 31.2 |
베트남대사관(베트남) | 242 | 6112 | 4.0 |
파라과이대사관(파라과이) | 205 | 3765 | 5.4 |
멕시코대사관(멕시코) | 202 | 8767 | 2.3 |
니가타총영사관(일본) | 195 | 8351 | 2.3 |
캄보디아대사관(캄보디아) | 178 | 3408 | 5.2 |
삿포로총영사관(일본) | 165 | 4287 | 3.8 |
캐나다대사관(캐나다) | 161 | 1489 | 10.8 |
카타르대사관(카타르) | 152 | 1743 | 8.7 |
사우디아라비아대사관(사우디아라비아) | 152 | 1720 | 8.8 |
본분관(독일) | 148 | 5395 | 2.7 |
벨기에대사관(벨기에) | 147 | 633 | 23.2 |
요르단대사관(요르단) | 137 | 474 | 28.9 |
스페인대사관(스페인) | 136 | 1863 | 7.3 |
아랍에미리트대사관(아랍에미리트) | 131 | 1582 | 8.3 |
쿠웨이트대사관(쿠웨이트) | 120 | 800 | 15.0 |
미얀마대사관(미얀마) | 117 | 1126 | 10.4 |
페루대사관(페루) | 117 | 1025 | 11.4 |
에티오피아대사관(에티오피아) | 117 | 220 | 53.2 |
폴란드대사관(폴란드) | 116 | 982 | 11.8 |
라고스분관(나이지리아) | 115 | 497 | 23.1 |
뭄바이총영사관(인도) | 112 | 2172 | 5.2 |
이스탄불총영사관(터키) |
게시글 공유하기